HBRV-187.5布洛維硬度計(jì)
一、產(chǎn)品簡介:
HBRV-187.5布洛維硬度計(jì)是具備布氏、洛氏、維氏三種試驗(yàn)方法,七級試驗(yàn)力的多用途多功能硬度計(jì),能滿足用戶多種硬度測試的要求。手動加載初試驗(yàn)力后,總試驗(yàn)力的加荷、保荷、卸荷自動完成。使用范圍廣、操作方便,是工礦企業(yè)、科研院校所常備的硬度計(jì)。
二、應(yīng)用范圍:
淬火鋼、表面淬火鋼,硬質(zhì)合金鋼,鑄鐵,有色金屬,各種調(diào)質(zhì)及退火鋼,硬化薄板鋼,也適合較軟的金屬,表面熱處理和化學(xué)處理等。
三、技術(shù)參數(shù):
型號 | HBRV-187.5 |
洛氏試驗(yàn)力 | 60kgf (588.4N), 100kgf (980.7N), 150kgf (1471N) |
布氏試驗(yàn)力 | 30kgf (294.2N), 31.25kgf (306.5N), 62.5kgf (612.9N), 100kgf (980.7N), 187.5kgf (1839N) |
維氏試驗(yàn)力 | 30kgf (294.2N), 100kgf (980.7N) |
壓頭規(guī)格 | 金剛石洛氏壓頭,金剛石維氏壓頭 1.588mm、2.5mm、5mm碳化鎢合金球壓頭 |
硬度讀取 | 洛氏:表盤讀取,布氏、維氏:查表獲取 |
顯微鏡放大倍數(shù) | 布氏:37.5×,維氏:75× |
測微目鏡分度值 | 布氏:4μm,維氏:2μm |
硬度值分辨率 | 洛氏:0.5HR,布氏、維氏:查表 |
保荷時(shí)間 | 2~60s |
試樣允許高度 | 洛氏:185mm,布氏:100mm,維氏:115mm |
壓頭中心至機(jī)壁距離 | 165mm |
電源 | AC220V,50Hz |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | ISO 6508,ASTM E18,JIS Z2245,GB/T 230.2 ISO 6506,ASTM E10,JIS Z2243,GB/T 231.2 ISO 6507,ASTM E92,JIS Z2244,GB/T 4340.2 |
外形尺寸 | 520×240×700mm,外箱尺寸650×370×950mm |
重量 | 凈重80kg,毛重105kg |
上海光學(xué)儀器廠是國內(nèi)較早成立大型綜合類光學(xué)儀器的生產(chǎn)企業(yè),以顯微鏡、光學(xué)儀器、測量工具顯微鏡、生物顯微鏡、測量投影儀、影像測量儀、工具顯微鏡、分光光度計(jì)、折射儀等見長,在國內(nèi)久負(fù)盛名。上海顯微鏡企業(yè)全面改制后,開發(fā)了與電腦……
021-55228110 13651999188 | |
55228110@163.com | |
gaymenboy.com | |