光學(xué)系統(tǒng) | 有限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng) | ||||
觀察方法 | 目鏡筒 | 單目鏡筒 | |||
光學(xué)方式 | 透射光照明 | ||||
目鏡參數(shù) | 倍率 | 10x(標(biāo)) | 16X(標(biāo)) | ||
視場范圍(mm) | 18 | 11 | |||
物鏡參數(shù) | 倍率 | 4x | 10x | 40x | 100x(油) |
數(shù)值孔徑NA | 0.10 | 0.25 | 0.65 | 1.25 | |
工作距離(mm) | 37.5 | 7.31 | 0.63 | 0.18 | |
物鏡轉(zhuǎn)換 | 四孔轉(zhuǎn)換器 | ||||
載物工作臺 |
1.雙層移動平臺 2.臺尺寸:120mm*120mm 3.移動范圍:70mm*30mm |
||||
調(diào)焦范圍 | 15、20mm;微動格值 0.002mm | ||||
照明裝置 |
帶可變光闌明場透射照明 亮度可調(diào)、鹵素?zé)?0W/6V |
||||
外型尺寸 | |||||
重量 |
1 | 顯微鏡主體:1臺 | 5 | 濾色片(藍(lán)、黃、綠):各1片 |
2 | 單目鏡筒:1只 | 6 | 香柏油:1瓶 |
3 | 10X、16X平場目鏡:各1對 | 7 | 6V20W鹵素?zé)簦?只 |
4 | 4×,10×,40×(彈簧),100×(彈簧、油)消色差物鏡:各1只 | 8 | 隨機(jī)文件:1套 |
1 | 簡易偏光裝置、帶尺目鏡 |
上海光學(xué)儀器廠是國內(nèi)較早成立大型綜合類光學(xué)儀器的生產(chǎn)企業(yè),以顯微鏡、光學(xué)儀器、測量工具顯微鏡、生物顯微鏡、測量投影儀、影像測量儀、工具顯微鏡、分光光度計(jì)、折射儀等見長,在國內(nèi)久負(fù)盛名。上海顯微鏡企業(yè)全面改制后,開發(fā)了與電腦……
021-55228110 13651999188 | |
55228110@163.com | |
gaymenboy.com | |